专访报道

| 更多>> |
专业 |
层次 |
学习年限 |
学分 |
学费 | 预报名 |
| 金融学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化(电力机车) | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化(电力机车) | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 对外汉语 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 对外汉语 | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5-5 | 82 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
| 工程造价 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 65-120元/学分 | 预报名 |
报名时间 |
2009-12-1 |
入学测试 |
2010-3-7 |