
| 专业 | 层次 | 学习期限 | 学分 | 学费 | |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 护理学 | 高起专 | 3-5 | 100 | 75-100元/学分 | 预报名 |
| 护理学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 机电一体化 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 建筑工程 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 经济管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 模具设计与制造 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 物流管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 行政管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 药学 | 高起专 | 3-5 | 100 | 75-100元/学分 | 预报名 |
| 药学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 各学习中心开设专业请见招生简章 |