专访报道

| 更多>> |
专业 |
层次 |
学习年限 |
学分 |
学费 | 预报名 |
| 电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 公共事业管理(医学类) | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 护理学 | 高起专 | 3-5 | 100 | 75-100元/学分 | 预报名 |
| 护理学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 机电一体化 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 80-100元/学分 | 预报名 |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 80-160元/学分 | 预报名 |
| 各学习中心开设专业请见招生简章,湖北所有学习中心秋季停招专科 |
报名时间 |
即日起至2010年3月初截止 |
入学测试 |
2010-3 |