
专访报道
导读:北京交通大学远程与继续教育学院陈庚院长认为,作为一所以交通运输为特色的重点大学,北京交通大学选择物流管理这个新兴专业开展远程教育是经过认真考虑的。随着我国加入WTO和世界经济一体化的发展,物流成为经济发展的新增长点,中国的物流产业以每年30%的速度突飞猛进。社会上对物流人才的需求日益迫切,根据统计,中国物流人才需求已经达600万人,仅北京就缺20万,上海更是高达50万。物流专业人才已被列为紧缺人才之一。[详细]

| 更多>> |
专业 |
层次 |
学制 |
学分 |
学费 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 10500 | 预报名 |
| 工商管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 10500 | 预报名 |
| 物流管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 10500 | 预报名 |
| 会计学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 10500 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 10500 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 10500元 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 10500元 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 10500元 | 预报名 |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 10500元 | 预报名 |
| 法学 | 高起本 | 4.5-7 | 160 | 17500元 | 预报名 |
| 物流管理 | 高起本 | 4.5-7 | 160 | 17500元 | 预报名 |
| 工商管理 | 高起本 | 4.5-7 | 160 | 17500元 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 4.5-7 | 160 | 17500元 | 预报名 |
报名时间 |
2007-12-1开始 |
入学测试 |
2008-3-9 |