
专访报道
导读:梅文博,北京理工大学现代远程教育学院院长硕士研究生毕业。信息与通信工程学科教授,全国工程硕士专业学位教育指导委员会委员,中共北京理工大学委员会委员,校学位评定委员会委员;曾任北京理工大学电子工程系副主任、研究生院副院长;主要研究方向为信号与图像处理,目前主持国家自然科学基金项目等项目3项,发表学术论文40余篇,编写的《随机信号分析》教材获第三届全国工科电子类专业优秀教材二等奖。[详细]

| 更多>> |
专业 |
层次 |
学习年限 |
学分 |
学费 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 2.5-4.5 | 80 | 见招生简章 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5-4.5 | 80 | 见招生简章 | 预报名 |
| 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5-4.5 | 80 | 见招生简章 | 预报名 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 项目管理 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 法学 | 高起本 | 5-7 | 110 | 见招生简章 | 预报名 |
| 工商管理 | 高起本 | 5-7 | 110 | 见招生简章 | 预报名 |
| 工商管理 | 高起专 | 2.5-4.5 | 75 | 见招生简章 | 预报名 |
| 更多>> |
| 知金教育(北京)数字化学习中心 | 北京/海淀 | 预报名 |
| 知金教育(济南)数字化学习中心 | 山东/济南 | 预报名 |
| 知金教育(济宁)数字化学习中心 | 山东/济宁 | 预报名 |
| 知金教育(临沂)数字化学习中心 | 山东/临沂 | 预报名 |
| 知金教育(青岛)数字化学习中心 | 山东/青岛 | 预报名 |
| 知金教育(潍坊)数字化学习中心 | 山东/潍坊 | 预报名 |
| 知金教育(淄博)数字化学习中心 | 山东/淄博 | 预报名 |
| 北京船舶管理干部学院 | 北京/海淀 | 预报名 |
| 北京广播电视大学 | 北京/崇文 | 预报名 |
| 北京理工大学深圳研究院 | 广东/深圳 | 预报名 |
报名时间 |
2009-3-1止 |
入学测试 |
学习中心通知 |